Vitamin A | 15 % | Vitamin C | 2 % |
Calcium | 2 % | Iron | 4 % |
* Percent Daily values are based on a 2,000 | |||
calorie diet. Your daily values may be higher or | |||
lower depending on your calorie needs. |
Nutritional Facts | ||
Serving Size | 100g | |
Servings Per Container | ||
Amount Per Serving | ||
Calories 50 | Calories from Fat 0 | |
% Daily |
Value* | |
Total Fat | 0 g | 0 % |
Saturated Fat | 0 g | 0 % |
Cholesterol | 0 mg | 0 % |
Sodium | 0 mg | 0 % |
Total Carbohydrate | 12 g | 4 % |
Dietary Fiber | 1 g | 5 % |
Sugars | 8 g | |
Protein | 1 g | |
Vitamin A | 0 % | Vitamin C | 0 % |
Calcium | 2 % | Iron | 2 % |
* Percent Daily values are based on a 2,000 | |||
calorie diet. Your daily values may be higher or | |||
lower depending on your calorie needs. |
Supplement Facts | |||
Serving Size | 1 Capsule | ||
Serving Per Container | 90 | ||
Montmorency Tart Cherry Powder 500 mg | |||
Other Ingredients: Cellulose & Water |